成人探花
2026年非全日制硕士研究生调剂拟录取名单
编辑:林丽明
时间:2026-04-13
点击:
| 成人探花
2026年非全日制硕士研究生调剂拟录取名单 |
| 准考证号 | 姓名 | 复试成绩 | 初试成绩 | 最终成绩 |
| 100026138716718 | 李梦园 | 82.30 | 345 | 74.32 |
| 100066210507024 | 赵孝寒 | 85.70 | 314 | 71.96 |
| 100076000004954 | 孟雷 | 80.28 | 324 | 70.99 |
| 100196460310504 | 陈敬和 | 81.04 | 320 | 70.82 |
| 101086210002922 | 王康洁 | 82.30 | 340 | 73.72 |
| 101416214204532 | 于欣 | 79.68 | 336 | 72.19 |
| 101836214910137 | 程乐 | 81.26 | 321 | 71.02 |
| 102136000003646 | 范昊阳 | 82.90 | 338 | 73.72 |
| 102136000003665 | 丁鑫 | 88.14 | 316 | 73.18 |
| 102486122617980 | 代远航 | 83.38 | 330 | 72.95 |
| 102696411613907 | 王浩 | 82.22 | 328 | 72.25 |
| 102806260009035 | 王琪 | 79.62 | 347 | 73.49 |
| 102936210211296 | 杨旭刚 | 80.12 | 320 | 70.45 |
| 103846212101961 | 谢杨俊 | 78.20 | 365 | 75.08 |
| 104226510104083 | 黄天佑 | 82.94 | 317 | 71.22 |
| 104236371608342 | 张秉文 | 86.06 | 315 | 72.22 |
| 104866221101211 | 张宇 | 82.66 | 327 | 72.30 |
| 104866222104609 | 卢汪洋 | 83.20 | 313 | 70.84 |
| 106106085401251 | 陈良鹏 | 82.86 | 352 | 75.38 |
| 106106085401591 | 李天怡 | 86.74 | 368 | 78.86 |
| 106136085401100 | 夏心怡 | 80.92 | 334 | 72.45 |
| 106146081205324 | 王道康 | 82.24 | 327 | 72.14 |
| 106146085400635 | 张桂铭 | 86.98 | 333 | 74.75 |
| 106146085411658 | 胡习祥 | 84.20 | 350 | 75.68 |
| 106146085503061 | 董艳伟 | 80.32 | 314 | 69.81 |
| 106986360111462 | 熊志杰 | 86.38 | 373 | 79.31 |
| 106986360111562 | 刘仕杰 | 83.26 | 351 | 75.42 |
| 106986443515392 | 严浩文 | 88.58 | 344 | 76.71 |
| 106986611102869 | 宋睿彬 | 87.64 | 317 | 73.10 |
| 106986611102981 | 唐旭洋 | 84.60 | 318 | 72.00 |
| 106986611103086 | 靳凯越 | 83.72 | 366 | 77.41 |
| 106986611104873 | 陈越 | 78.78 | 318 | 69.67 |
| 106996141114240 | 杨智鑫 | 82.48 | 370 | 77.39 |
| 106996232315575 | 孙文昱 | 82.00 | 371 | 77.32 |
| 106996311815629 | 张火丁 | 79.78 | 330 | 71.51 |
| 106996342416397 | 俞冰欣 | 79.50 | 311 | 69.12 |
| 106996360116701 | 刘秋乐 | 84.70 | 374 | 78.76 |
| 106996370217159 | 宋家鹏 | 86.62 | 359 | 77.73 |
| 106996610720043 | 王小宝 | 81.88 | 343 | 73.91 |
| 106996611120128 | 刘雨嘉 | 83.22 | 320 | 71.69 |
| 106996611210071 | 孙若文 | 85.14 | 336 | 74.38 |
| 106996611210083 | 康伟丁 | 83.56 | 343 | 74.58 |
| 106996611210510 | 陈乐 | 82.72 | 334 | 73.17 |
| 106996611210677 | 何畅 | 83.98 | 355 | 76.19 |
| 106996611211326 | 杭健 | 83.90 | 313 | 71.12 |
| 106996611211397 | 刘浩楠 | 79.68 | 314 | 69.55 |
| 106996611211414 | 乌正宇 | 87.40 | 375 | 79.96 |
| 106996611211416 | 孙扶浩 | 83.46 | 319 | 71.66 |
| 106996611212956 | 贾璟瑄 | 86.58 | 355 | 77.23 |
| 106996611212987 | 张瑞枫 | 89.60 | 375 | 80.84 |
| 106996621821275 | 王毅 | 82.66 | 328 | 72.42 |
| 107016150404771 | 程凤波 | 73.50 | 320 | 67.80 |
| 144306186000557 | 李频 | 77.86 | 329 | 70.62 |
【关闭】